Unit Conversion: Inches
US SIZE | 1/2 CHEST (Inch) | LENGTH (Inch) | SHOULDER (Inch) |
---|---|---|---|
S | 20.9 | 28.0 | 18.1 |
M | 21.6 | 29.1 | 19.3 |
L | 22.8 | 29.9 | 20.5 |
XL | 24.4 | 31.1 | 21.6 |
2XL | 25.6 | 31.9 | 22.8 |
3XL | 27.1 | 33.0 | 23.6 |
4XL | 29.9 | 34.2 | 24.8 |
5XL | 31.5 | 35.4 | 25.6 |
Unit Conversion: Centimeters
US SIZE | 1/2 CHEST (Cm) | LENGTH (Cm) | SHOULDER (Cm) |
---|---|---|---|
S | 53 | 71 | 46 |
M | 55 | 74 | 49 |
L | 58 | 76 | 52 |
XL | 62 | 79 | 55 |
2XL | 65 | 81 | 58 |
3XL | 69 | 84 | 60 |
4XL | 76 | 87 | 63 |
5XL | 80 | 90 | 65 |